Core 2 Duo E8400/E8500/E8600 友の会 Part 12 - レス抽出(1件)

4 :Socket774[sage]:2009/04/07(火) 08:39:30 ID:nOh/2W/6
Q9650を1.00とした相対性能

i7 965 i7 920 QX9770 Q9650 Q9550 Q6600 P9950 E8600 E8400
1.37  1.13  1.06   1.00  0.95  0.78  0.72  0.57  0.51  Fritz 11
1.53  1.27  1.04   1.00  0.94  0.74  0.83  0.58  0.52  Mainconcept Reference 1.5.1
1.25  1.05  1.07   1.00  0.95  0.77  0.82  0.60  0.54  AVG 8
1.36  1.13  1.07   1.00  0.94  0.76  0.79  0.63  0.56  Cinema 4D Release 10
1.38  1.16  1.06   1.00  0.95  0.75  0.77  0.63  0.56  3D Studio Max 9
1.43  1.20  1.06   1.00  0.94  0.77  0.72  0.62  0.58  Premiere Pro CS3 HDTV
1.41  1.18  1.06   1.00  0.95  0.76  0.62  0.73  0.66  Nero 8 Recode
1.63  1.32  1.06   1.00  0.94  0.77  0.85  0.79  0.72  DivX 6.8.3
1.58  1.28  1.02   1.00  0.97  0.78  0.83  0.80  0.78  WinRAR 3.8
1.05  0.97  1.01   1.00  0.99  0.93  0.92  0.88  0.83  Supreme Commander
1.38  1.09  0.99   1.00  0.95  0.73  0.65  0.97  0.83  World In Conflict
1.03  0.91  1.00   1.00  0.98  0.80  0.71  0.92  0.85  Unreal Tournament 3
1.16  1.03  1.02   1.00  0.97  0.85  0.90  0.89  0.85  Studio 12
1.08  0.91  1.09   1.00  0.95  0.80  0.69  1.06  0.97  Acrobat 9 Pro
1.11  0.92  1.06   1.00  0.93  0.79  0.72  1.10  0.99  iTunes
1.23  1.06  1.08   1.00  0.97  0.96  0.81  1.05  0.99  Crysis
1.27  1.04  1.06   1.00  0.95  0.76  0.75  1.09  0.99  XviD 1.1.3
1.05  0.88  1.07   1.00  0.94  0.80  0.72  1.11  1.00  Photoshop CS 3
1.13  0.94  1.08   1.00  0.95  0.77  0.71  1.11  1.00  Lame MP3
1.05  0.87  1.08   1.00  0.97  0.80  0.69  1.11  1.02  Winzip 11
【最近見られたスレッド】

 鯖応答 302 バーボン規制中 unkar ver 5.25